Voir la fiche produit

Ressort à gaz en acier vernis, oeil.
|
REFERENCE |
Ouvert mm | Course mm | Reaction kg | Ø Corps mm | Ø tige mm |
| 915945 | 244 | 88 | 5 | 15 | 6 |
| 915946 | 244 | 88 | 9 | 15 | 6 |
| 915947 | 244 | 88 | 18 | 15 | 6 |
| 915948 | 355 | 130 | 11 | 19 | 8 |
| 915949 | 355 | 130 | 18 | 19 | 8 |
| 915950 | 355 | 130 | 35 | 19 | 8 |
| 915952 | 550 | 229 | 8 | 19 | 8 |
| 915951 | 550 | 229 | 12 | 19 | 8 |
| 915955 | 550 | 229 | 15 | 19 | 8 |
| 915953 | 550 | 229 | 20 | 19 | 8 |
| 915954 | 550 | 229 | 29 | 19 | 8 |
| 915956 | 550 | 229 | 38 | 19 | 8 |
| 915957 | 600 | 255 | 20 | 19 | 8 |
| 915958 | 600 | 255 | 28 | 19 | 8 |
| 915959 | 600 | 255 | 36 | 19 | 8 |
| 915960 | 600 | 255 | 42 | 19 | 8 |
| 915961 | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 915962 | 700 | 300 | 42 | 22 | 10 |
| 915963 | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
Ressort à gaz en acier chromé